Producten
Lithium | |
Fase bij STP | stevig |
Smeltpunt | 453,65 K (180,50 °C, 356,90 °F) |
Kookpunt | 1603 K (1330 °C, 2426 °F) |
Dichtheid (bijna rt) | 0,534 g/cm3 |
Wanneer vloeibaar (bij mp) | 0,512 g/cm3 |
Kritisch punt | 3220 K, 67 MPa (geëxtrapoleerd) |
Hitte van fusie | 3,00 kJ/mol |
Warmte van verdamping | 136 kJ/mol |
Molaire warmtecapaciteit | 24,860 J/(mol·K) |
-
Batterijkwaliteit Lithiumcarbonaat (Li2CO3) Analyse Min.99,5%
Stedelijke Mijneneen toonaangevende leverancier van batterijkwaliteitLithiumcarbonaatvoor fabrikanten van kathodematerialen voor lithium-ionbatterijen.We beschikken over verschillende soorten Li2CO3, geoptimaliseerd voor gebruik door fabrikanten van kathode- en elektrolytvoorlopermaterialen.